Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 106 S1 (-ABS) 09/91-04/96 |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 073 | 096 57 57 | 10,7 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 103 | 140 57 57 | 11,6 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 095 | 130 57 57 | 11,4 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 648 | 120 57 68 | 11,2 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 575 | 226 57 57 | 13,5 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 354 | 050 53 57 | 9,7 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 386 | 302 53 57 | 15,1 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 354 | 050 53 57 | 9,7 |
| Комплект | 92,9 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 106 S1 ABS 09/91-04/96 |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 069 | 090 57 57 | 10,6 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 113 | 155 57 57 | 11,9 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 085 | 115 57 57 | 11,1 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 649 | 110 57 68 | 11 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 650 | 030 53 57 | 9,3 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 651 | 023 53 57 | 9,1 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 036 | 048 57 57х2 | 9,7х2 |
| 23 | Магистральная правая / Center tube right | ПИ 386 | 302 53 57 | 15,1 |
| 24 | Магистральная левая / Centertube left | ПИ 159 | 225 57 57 | 13,4 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 041 | 055 53 57 | 9,8 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 385 | 040 53 57 | 9,5 |
| Комплект | 130,2 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 106 S2 ABS 05/96- C задними дисковыми тормозами / Rear disc brakes |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 041 | 055 53 57 | 9,8 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 042 | 056 57 57 | 9,8 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 095 | 130 57 57 | 11,4 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 423 | 118 53 57 | 11,1 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 103 | 140 57 57 | 11,6 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 024 | 035 57 57 | 9,4 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 431 | 134 53 57 | 11,5 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 352 | 058 57 57х2 | 9,9х2 |
| 23 | Магистральная правая / Center tube right | ПИ 148 | 207 53 68 | 13,1 |
| 24 | Магистральная левая / Centertube left | ПИ 653 | 220 57 68 | 13,3 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 038 | 050 57 57 | 9,7 |
| Комплект | 130,5 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 106 S2 ABS 05/96 С задними барабанными тормозами / Rear drum brakes |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 041 | 055 53 57 | 9,8 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 095 | 130 57 57 | 11,4 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 103 | 140 57 57 | 11,6 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 653 | 220 57 68 | 13,3 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 024 | 035 57 57 | 9,4 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 431 | 134 53 57 | 11,5 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 038 | 050 57 57х2 | 9,7х2 |
| 23 | Магистральная правая / Center tube right | ПИ 148 | 207 53 68 | 13,1 |
| 24 | Магистральная левая / Centertube left | ПИ 423 | 118 53 57 | 11,2 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 354 | 050 53 57 | 9,7 |
| 32 | От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. | ПИ 042 | 056 57 57 | 9,8 |
| Комплект | 130,2 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 206 09/98- |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 009 | 020 57 57 | 9,1 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 451 | 110 53 57 | 11 |
| 18 | От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve | ПИ 654 | 112 53 57 | 11 |
| 18 | От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve | ПИ 015 | 026 57 57 | 9,2 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 038 | 050 57 57 | 9,7 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 038 | 050 57 57 | 9,7 |
| 23 | Магистральная правая / Center tube right | ПИ 655 | 432 53 53 | 17,9 |
| 24 | Магистральная левая / Centertube left | ПИ 656 | 442 57 57 | 18,1 |
| Комплект | 95,7 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 306 (-ABS) 93-09/96 С задними тормозами барабанного типа / Rear drum brakes |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 045 | 060 57 57 | 9,9 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 152 | 214 57 57 | 13,2 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 042 | 056 57 57х2 | 9,8х2 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 229 | 343 53 57 | 16 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 657 | 328 53 57 | 15,6 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 348 | 064 53 57 | 10 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 352 | 058 57 57 | 9,9 |
| 23 | Магистральная правая / Center tube right | ПИ 658 | 062 57 69 | 10 |
| 24 | Магистральная левая / Centertube left | ПИ 659 | 068 57 69 | 10,1 |
| Комплект | 114,3 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 306 (-ABS) 10/96- С задними тормозами барабанного типа / Rear drum brakes |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 045 | 060 57 57 | 10 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 152 | 214 57 57 | 13,2 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 042 | 056 57 57х2 | 9,8х2 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 658 | 062 57 69 | 10 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 659 | 068 57 69 | 10,1 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 348 | 064 53 57 | 10 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 352 | 058 57 57 | 9,9 |
| 23 | Магистральная правая / Center tube right | ПИ 657 | 328 53 57 | 15,6 |
| 24 | Магистральная левая / Centertube left | ПИ 201 | 300 57 57 | 15 |
| Комплект | 113,4 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 309 (- ABS) 9/85-89 |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 040 | 054 57 57 | 9,8 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 660 | 114 57 57 | 11,1 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 016 | 027 53 57 | 9,2 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 205 | 306 57 57 | 15,2 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 062 | 082 57 57 | 10,4 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 040 | 054 57 57х2 | 9,8х2 |
| Комплект | 75,3 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 309 (- 16V) (- ABS) 90- |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 040 | 054 57 57 | 9,8 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 093 | 126 57 57 | 11,3 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 031 | 042 57 57 | 9,5 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 442 | 036 53 57 | 9,4 |
| 16 | Магистральная / Center tube | ПИ 661 | 318 58 58 | 15,4 |
| 16 | Магистральная / Center tube | ПИ 205 | 306 57 57 | 15,2 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 040 | 054 57 57 | 9,8 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 435 | 056 53 57х2 | 9,8х2 |
| Комплект | 100 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 309 16V (-ABS) 90- |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 038 | 050 57 57 | 9,7 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 662 | 125 57 57 | 11,3 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 031 | 042 57 57 | 9,5 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 663 | 035 53 57 | 9,4 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 393 | 022 53 57х2 | 9,1х2 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 664 | 368 57 68 | 16,5 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 665 | 315 68 68 | 15,4 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 031 | 042 57 57 | 9,5 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 031 | 042 57 57 | 9,5 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 039 | 052 57 57х2 | 9,7х2 |
| Комплект | 128,4 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 309 ABS 90- |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 027 | 038 57 57 | 9,4 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 107 | 146 57 57 | 11,8 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 019 | 030 57 57 | 9,3 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 015 | 026 57 57 | 9,2 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 385 | 040 53 57х2 | 9,5х2 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 165 | 235 57 68 | 13,7 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 666 | 260 57 68 | 14,2 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 031 | 042 57 57 | 9,5 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 031 | 042 57 57 | 9,5 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 039 | 052 57 57х2 | 9,7х2 |
| 22 | От распределителя / From union | ПИ 011 | 022 57 57х2 | 9,1х2 |
| 25 | От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) | ПИ 095 | 130 57 57 | 11,4 |
| 26 | От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) | ПИ 103 | 140 57 57 | 11,6 |
| Комплект | 166,2 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 405 (- ABS) 88-92 Без регулятора давления/ W.o. Pressure reg. С задними тормозами барабанного типа / Rear drum brakes |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 052 | 068 57 57 | 10,1 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 046 | 062 57 57 | 10 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 036 | 048 57 57 | 9,7 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 074 | 098 57 57 | 10,7 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 074 | 098 57 57 | 10,7 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 667 | 106 57 58 | 10,9 |
| 16 | Магистральная / Center tube | ПИ 668 | 242 53 68 | 13,8 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 169 | 242 57 57 | 13,8 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 104 | 142 57 57 | 11,7 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 669 | 042 53 57 | 9,5 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 032 | 044 57 57х2 | 9,6х2 |
| Комплект | 130,1 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 405 (- ABS) 88-92 С регулятором давления/ W. Pressure reg. |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 052 | 068 57 57 | 10,1 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 046 | 062 57 57 | 10 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 074 | 098 57 57 | 10,7 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 036 | 048 57 57 | 9,7 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 074 | 098 57 57 | 10,7 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 670 | 106 57 68 | 10,9 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 222 | 332 57 57 | 15,7 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 671 | 364 57 68 | 16,4 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 669 | 042 53 57
| 9,5 |
| 20 | Задняя левая / Right rear wheel | ПИ 669 | 042 53 57 | 9,5 |
| Комплект | 113,2 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 405 (-ABS) 88-92 Без регулятора давления/ W.o. Pressure reg. С задними дисковыми тормозами / Rear disc brakes |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 351 | 066 57 57 | 10 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 045 | 060 57 57 | 9,9 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 073 | 096 57 57 | 10,7 |
| 14 | От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder | ПИ 034 | 046 57 57 | 9,6 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 073 | 096 57 57 | 10,7 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 672 | 105 57 68 | 10,9 |
| 16 | Магистральная / Center tube | ПИ 103 | 140 57 57 | 11,6 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 673 | 240 53 68 | 13,8 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 674 | 240 57 57 | 13,8 |
| 20 | Задняя левая / Right rear wheel | ПИ 385 | 040 53 57 | 9,5 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 009 | 020 57 57х2 | 9,1х2 |
| Комплект | 128,7 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 405 ABS 88-92 |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 036 | 048 57 57 | 9,7 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 079 | 106 57 57 | 10,9 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 675 | 150 57 68 | 11,8 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 107 | 146 57 57 | 11,7 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 676 | 250 53 68 | 14 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 170 | 244 57 57 | 13,8 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 085 | 115 57 57 | 11,1 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 385 | 040 53 57 | 9,5 |
| 21 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel | ПИ 009 | 020 57 57х2 | 9,1х2 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 677 | 082 57 68 | 10,4 |
| 32 | От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. | ПИ 678 | 076 53 57 | 10,2 |
| Комплект | 131,3 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 406 ABS 09/95-05/97 С задними тормозами барабанного типа / Rear drum brakes |
| 11 | От торм.шланга к пер.лев./прав.тормозу / Hose front wheel | ПИ 031 | 042 57 57х2 | 9,5х2 |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 348 | 064 53 57 | 10 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 679 | 165 53 57 | 12,2 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 165 | 235 57 68 | 13,7 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 162 | 230 57 57 | 13,5 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 348 | 064 53 57 | 10 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 040 | 054 57 57 | 9,8 |
| 23 | Магистральная правая / Center tube right | ПИ 370 | 262 57 57 | 14,2 |
| 24 | Магистральная левая / Centertube left | ПИ 680 | 270 53 68 | 14,4 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 044 | 058 53 57 | 12,9 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 053 | 070 53 57 | 10,1 |
| Комплект | 139,8 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 406 (-Turbo) ABS 09/95-05/97 С задними дисковыми тормозами / Rear disc brakes |
| 11 | От торм.шланга к пер.лев./прав.тормозу / Hose front wheel | ПИ 029 | 040 57 57х2 | 9,5х2 |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 348 | 064 53 57 | 10 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 679 | 165 53 57 | 12,2 |
| 15 | Магистральная передняя часть / Centertube front | ПИ 165 | 235 57 68 | 13,7 |
| 16 | Магистральная / Center tube | ПИ 162 | 230 57 57 | 13,5 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 348 | 064 53 57 | 10 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 049 | 065 57 57 | 10 |
| 23 | Магистральная правая / Center tube right | ПИ 370 | 262 57 57 | 14,2 |
| 24 | Магистральная левая / Centertube left | ПИ 680 | 270 53 68 | 14,4 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 053 | 070 53 57 | 10,1 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 678 | 076 53 57 | 10,1 |
| Комплект | 137,2 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot 406 ABS 09/95-05/97 |
| 11 | От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose front wheel | ПИ 031 | 042 57 57 | 9,5х2 |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 059 | 076 57 57 | 10,2 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 127 | 176 57 57 | 12,4 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 680 | 270 53 68 | 14,4 |
| 17 | Магистральная задняя часть / Center tube rear | ПИ 370 | 262 57 57 | 14,2 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 348 | 064 53 57 | 10 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 040 | 054 57 57 | 9,8 |
| 23 | Магистральная правая / Center tube right | ПИ 165 | 235 57 68 | 13,7 |
| 24 | Магистральная левая / Centertube left | ПИ 159 | 225 57 57 | 13,4 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 681 | 058 53 53 | 12,9 |
| 31 | От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. | ПИ 051 | 067 53 53 | 10,1 |
| Комплект | 140,1 |
| |
Поз | Наименование | Код ПИ | Индекс ПИ | Цена в $, США |
| | Peugeot Boxer 270-310-320 (-1,8 T) (-ABS) 2/94- С колесной базой: 2850 мм / Wheelbase |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 082 | 110 57 57 | 11 |
| 12 | Передняя левая / Left front wheel | ПИ 085 | 115 57 57 | 11,1 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 355 | 238 57 57 | 13,7 |
| 13 | Передняя правая / Right front wheel | ПИ 169 | 242 57 57 | 13,8 |
| 16 | Магистральная / Centertube | ПИ 115 | 158 57 57 | 12 |
| 16 | Магистральная / Centertube | ПИ 149 | 208 57 57 | 13,1 |
| 18 | От гл.цилиндра к распределителю / From pressure reg. Valver | ПИ 014 | 025 57 89 | 9,2 |
| 19 | Задняя левая / Left rear wheel | ПИ 049 | 065 57 57 | 10 |
| 20 | Задняя правая / Right rear wheel | ПИ 103 | 140 57 57 | 11,6 |
| Комплект | 105,5 |