ISUZU
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Isuzu Campo TFR 2.5 Diesel 89-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 361 082 54 54 10,4
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 539 045 54 54 9,6
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 540 035 54 54 9,4
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 541 212 54 54 13,2
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 528 236 54 54 13,7
16 Магистральная / Center tube ПИ 224 335 54 54 15,8
18 От регулятора торм.сил / From pressure reg. Valve ПИ 502 030 54 54 9,3
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 078 105 54 54 10,9
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 484 050 54 54 9,7
Комплект 102
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Isuzu Campo TRF 88-09/92
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 503 090 54 54 10,5
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 505 052 54 54 9,7
16 Магистральная / Center tube ПИ 542 332 54 54х2 15,7х2
18 От регулятора торм.сил / From pressure reg. Valve ПИ 543 034 54 54 9,4
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 544 102 54 54 10,8
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 545 055 54 54 9,8
22 От распределителя / From union ПИ 160 226 54 54 13,5
22 От распределителя / From union ПИ 513 038 54 54 9,4
22 От распределителя / From union ПИ 546 250 54 54 14
Комплект 118,5
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Isuzu Campo TRF 2.2, 2.3, 2.5, 3.1 10/92-06/94
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 503 090 54 54 10,5
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 505 052 54 54 9,7
16 Магистральная / Center tube ПИ 542 332 54 54 15,7
18 От регулятора торм.сил / From pressure reg. Valve ПИ 543 034 54 54 9,4
18 От регулятора торм.сил / From pressure reg. Valve ПИ 542 332 54 54 15,7
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 544 102 54 54 10,8
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 545 055 54 54 9,8
22 От распределителя / From union ПИ 546 250 54 54 14
22 От распределителя / From union ПИ 513 038 54 54 9,4
22 От распределителя / From union ПИ 503 090 54 54 10,5
Комплект 115,5
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Isuzu Campo TRF 2.3, 2.5 07/94-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 503 090 54 54 10,5
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 505 052 54 54 9,7
16 Магистральная / Center tube ПИ 542 332 54 54х2 15,7х2
18 От регулятора торм.сил / From pressure reg. Valve ПИ 543 034 54 54 9,4
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 544 102 54 54 10,8
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 545 055 54 54 9,8
22 От распределителя / From union ПИ 513 038 54 54 9,4
22 От распределителя / From union ПИ 160 226 54 54 13,5
22 От распределителя / From union ПИ 546 250 54 54 14
Комплект 118,5
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Isuzu Campo TRF 3.1 07/94-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 503 090 54 54 10,5
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 484 050 54 54 9,7
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 542 332 54 54 15,7
16 Магистральная / Center tube ПИ 542 332 54 54 15,7
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 544 102 54 54 10,8
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 545 055 54 54 9,8
22 От распределителя / From union ПИ 513 038 54 54 9,4
22 От распределителя / From union ПИ 153 215 54 54 13,2
22 От распределителя / From union ПИ 156 220 54 54 13,3
31 От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. ПИ 505 052 54 54 9,7
Комплект 117,8
погода киев на 10 дней. продажа коттеджей земельных участков продажа новорижское шоссе1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1