TOYOTA
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Avensis 1.8 95 kW. & 2.0 110 kW. ABS
С задними дисковыми тормозами / Rear disc brakes 10/00-
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 706 430 60 60 4,7
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 707 358 60 60 4,61
25 Магистральная левая / Centertube left ПИ 708 092 60 60 2,02
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 709 070 60 60 1,84
27 От соедин. к АБС (лев.задн.торм.) / ABS to connector (L. Front) ПИ 710 027 60 60 1,51
28 От соедин.к АБС (прав.задн.торм.) / ABS to connector (R. Front) ПИ 711 102 60 60 2,09
29 От АБС к лев.передн.тормозу / ABS to L. Front ПИ 712 056 60 60 1,75
30 От АБС к прав.передн.тормозу / ABS to R. Front ПИ 713 042 60 60 1,66
31 От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. ПИ 714 030 60 60 1,52
32 От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. ПИ 712 056 60 60 1,75
Комплект 23,45
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Avensis Wagon 1.8 95 kW. & 2.0 110 kW. ABS
10/00- C задними дисковыми тормозами / Rear disc brakes
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 706 430 60 60 4,7
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 707 358 60 60 4,61
25 От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) ПИ 708 092 60 60 2,02
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 709 070 60 60 1,84
29 От АБС к лев.переднему тормозу / ABS to L. Front ПИ 712 056 60 60 1,75
30 От АБС к прав.переднему тормозу / ABS to R. Front ПИ 713 042 60 60 1,66
30 От АБС к прав.переднему тормозу / ABS to R. Front ПИ 715 100 60 60 2,08
31 От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. ПИ 716 032 60 60 1,53
32 От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. ПИ 717 024 60 60 1,48
32 От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. ПИ 718 052 60 60 1,71
Комплект 23,38
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Camry Sedan/Lim. SV2#, CV20, VZV21 (-ABS) 10/86-5/91
00   ПИ 280 456 54 57 4,75
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 719 088 54 57 1,99
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 103 140 57 57 2,39
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 720 028 54 57 1,51
16 Магистральная / Center tube ПИ 721 346 54 57 4,6
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 722 086 54 57 1,98
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 019 030 57 57 1,52
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 019 030 57 57 1,52
Комплект 20,26
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Camry Sedan/Lim. SXV10 (-ABS) 6/91 –
00   ПИ 723 398 54 87 4,65
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 046 062 57 57 1,79
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 724 108 54 57 2,16
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 511 094 54 57 2,02
16 Магистральная / Center tube ПИ 723 398 54 87 4,65
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 604 030 54 57х2 1,52х2
22 От распределителя / From union ПИ 725 024 54 57 1,48
Комплект 19,79
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Camry Sedan/Lim. VCV10 (-ABS) 6/91 –
00   ПИ 723 398 54 87 4,65
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 046 062 57 57 1,79
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 724 108 54 57 2,16
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 511 094 54 57 2,02
16 Магистральная / Center tube ПИ 723 398 54 87 4,65
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 498 160 54 54 2,58
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 498 160 54 54 2,58
22 От распределителя / From union ПИ 725 024 54 57 1,48
Комплект 21,91
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Camry Sedan/Lim. SXV10, VCV10 ABS 6/91-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 075 100 57 57 2,08
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 726 206 54 57 3,13
16 Магистральная / Center tube ПИ 56 086 54 54 1,98
17 Магистральная задняя часть / Center tube rear ПИ 511 094 54 57 2,04
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 511 094 54 57 2,04
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 727 136 54 57 2,1
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 498 160 54 54х2 2,58х2
22 От распределителя / From union ПИ 511 094 54 57 2,04
22 От распределителя / From union ПИ 728 160 54 57 2,58
22 От распределителя / From union ПИ 163 232 57 57 3,47
31 От пер.кам.гл.цил. к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. ПИ 729 176 54 54 2,60
32 От задн.кам.гл.цил. к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. ПИ 498 160 54 54 2,58
Комплект 31,8
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Carina IIAT171, CT170, ST171 (- ABS) 12/87-92
00   ПИ 275 440 54 57 4,73
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 031 042 57 57 1,66
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 727 136 54 57 2,1
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 730 034 54 57 1,56
16 Магистральная / Center tube ПИ 731 342 54 57 4,48
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 732 058 54 57 1,75
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 527 076 54 54 1,89
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 019 030 57 57 1,52
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 019 030 57 57 1,52
Комплект 21,21
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Carina llAT171 ABS 12/87-92
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 362 040 54 54 1,60
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 522 106 54 54 1,9
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 488 028 54 54х2 1,51х2
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 733 448 54 54 4,74
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 734 340 54 54 4,46
25 От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) ПИ 136 191 54 54 2,74
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 156 220 54 54 3,47
31 От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. ПИ 546 250 54 54 3,76
32 От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. ПИ 529 210 54 54 3,25
Комплект 28,94
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Carina II ST171 ABS 12/87-92
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 031 042 54 57 1,66
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 735 096 54 57 2,06
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 736 202 54 54 3,11
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 737 240 54 57 3,58
16 Магистральная / Center tube ПИ 731 342 54 57 4,48
16 Магистральная / Center tube ПИ 275 440 54 57 4,73
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 553 232 54 54 3,47
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 562 166 54 54 2,58
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 019 030 57 57х2 1,52х2
22 От распределителя / From union ПИ 738 220 54 57 3,47
Комплект 32,18
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Carina E AT#, CT190, ST19# (-ABS) 2/92-12/93
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 563 054 54 54 1,72
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 361 082 54 54 1,94
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 739 024 54 54 1,48
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 558 066 54 54 1,81
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 515 096 54 54 2,03
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 740 036 54 54х2 1,58х2
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 274 438 54 54 4,72
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 237 356 54 54 4,60
Комплект 21,46
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Carina E AT19#, CT190, ST19# ABS 2/92-12/93
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 607 052 54 87 1,71
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 539 045 54 54 1,65
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 739 024 54 54 1,48
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 362 040 54 54 1,60
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 515 096 54 54 2,06
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 586 130 54 54 2,31
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 485 032 54 54х2 1,53х2
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 243 366 54 54 4,62
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 492 370 54 54 4,64
25 От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) ПИ 515 096 54 54 2,06
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 741 135 54 54 2,35
27 От соед. к АБС(лев.задн.торм.) / ABS to connector (L. Front) ПИ 503 090 54 54 2,00
28 От соед.к АБС(прав.задн.торм.) / ABS to connector (R. Front) ПИ 545 055 54 54 1,74
Комплект 31,28
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Carina E AT19#, CT190, ST19# ABS 11/92-11/94
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 607 052 54 87 1,71
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 539 045 54 54 1,65
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 555 056 54 54 1,75
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 739 024 54 54 1,48
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 586 130 54 54 2,31
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 586 130 54 54 2,31
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 485 032 54 54х2 1,53х2
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 243 366 54 54 4,62
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 492 370 54 54 4,82
25 От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) ПИ 522 106 54 54 2,12
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 500 100 54 54 2,08
28 От соед.к АБС(прав.задн.торм.) / ABS to connector (R. Front) ПИ 564 086 54 54 1,97
29 От АБС к лев.передн.торм. / ABS to L. Front ПИ 362 040 54 54 1,60
Комплект 31,48
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Carina E AT19#, CT190, ST19# W agon (-ABS) 11/92-12/93
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 563 054 54 54 1,74
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 361 082 54 54 1,93
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 534 025 54 54 1,49
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 558 066 54 54 1,81
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 515 096 54 54 2,06
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 515 096 54 54 2,06
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 096 131 54 54 2,32
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 485 032 54 54х2 1,55х2
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 243 366 54 54 4,62
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 492 370 54 54 4,64
Комплект 25,77
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Carina E AT19#, CT190, ST19# W agon ABS 11/92-12/93
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 607 052 54 87 1,71
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 539 045 54 54 1,65
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 515 096 54 54 2,06
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 096 131 54 54 2,32
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 485 032 54 54х2 1,55х2
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 243 366 54 54 4,62
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 492 370 54 54 4,64
25 От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) ПИ 503 090 54 54 2,0
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 503 090 54 54 2,0
27 От соединит.к АБС(лев.задн.торм.) / ABS to connector (L. Front) ПИ 564 086 54 54 1,98
28 От соединит. к АБС(прав.задн.торм.)/ ABS to connector(R. front) ПИ 558 066 54 54 1,81
31 От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. ПИ 545 055 54 54 1,74
32 От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. ПИ 534 025 54 54 1,49
Комплект 31,12
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Carina E AT19#, CT190, ST19# W agon ABS 11/92-10/97
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 563 054 54 54 1,74
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 539 045 54 54 1,65
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 586 130 54 54 2,31
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 611 114 54 54 2,2
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 485 032 54 54х2 1,55х2
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 243 366 54 54 4,62
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 492 370 54 54 4,64
25 От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) ПИ 742 102 54 60 2,11
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 742 102 54 60 2,11
29 От АБС к лев.передн.тормозу / ABS to L. Front ПИ 743 106 54 60 2,12
30 От АБС к прав. передн.тормозу / ABS to R. Front ПИ 744 024 54 60 1,48
31 От АБС к прав. передн.тормозу / ABS to R. Front ПИ 555 056 54 54 1,75
32 От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. ПИ 558 066 54 54 1,81
Комплект 31,64
 
 
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Toyota Carina AT19#, CT190, S t191 ABS 12/94-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 484 050 54 54 1,69
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 495 046 54 54 1,66
16 Магистральная / Center tube ПИ 243 366 54 54 4,62
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 745 110 54 60 2,16
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 742 102 54 60 2,11
19 Задняя левая / Left rear wheel