NISSAN
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Bluebird T12 07/87-01/88
12 Задняя левая / Left front wheel ПИ 515 096 54 54 2,03
13 Задняя правая / Right front wheel ПИ 136 191 54 54 2,74
16 Магистральная / Center tube ПИ 278 450 54 87 4,8
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 571 124 54 54 2,27
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 564 086 54 54 1,98
22 От распределителя / From union ПИ 515 096 54 54 2,03
22 От распределителя / From union ПИ 536 068 54 54 1,79
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 226 339 54 87 4,49
Комплект 22,13
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Bluebird T12 02/88-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 056 073 54 54 1,87
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 138 194 54 54 2,8
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 571 124 54 54 2,27
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 564 086 54 54 1,98
22 От распределителя / From union ПИ 515 096 54 54 2,03
22 От распределителя / From union ПИ 536 068 54 54 1,79
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 278 450 54 87 4,8
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 226 339 54 87 4,49
Комплект 22,03
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan King Cab D21 (Z20,SD23,TD25) 9/85-4/92
Без регулятора давления / W.o. Pressure reg.
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 593 224 54 54 3,47
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 594 224 54 87 3,47
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 521 080 54 54 1,92
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 595 032 54 87 1,55
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 585 142 54 54 2,41
17 Магистральная задняя часть / Center tube rear ПИ 596 186 54 87 2,64
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 597 112 54 87 2,13
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 598 042 54 87 1,62
Комплект 19,21
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan King Cab D21 (Z20,SD23,TD25) 9/85-4/92
С регулятором давленияl / W. Pressure reg.
00   ПИ 216 324 54 54 4,2
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 593 224 54 54 3,47
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 594 224 54 87 3,47
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 521 080 54 54 1,92
14 От гл.цилиндра К распределителю / From master cylinder ПИ 599 030 54 87 1,52
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 502 030 54 54 1,52
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 597 112 54 87 2,2
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 600 040 54 87 1,6
22 От распределителя / From union ПИ 601 182 54 54 2,63
22 От распределителя / From union ПИ 602 094 54 54 2,02
22 От распределителя / From union ПИ 503 090 54 54 2,00
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 212 318 54 54 4,18
Комплект 30,73
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Micra 3/83-92
00   ПИ 247 372 54 54 4,59
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 362 040 54 54 1,6
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 097 132 54 54 2,35
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 533 044 54 54 1,64
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 485 032 54 54 1,55
16 Магистральная / Center tube ПИ 181 262 54 54 4,03
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 517 014 54 54 1,4
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 517 014 54 54 1,4
Комплект 18,56
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Micra K11E (-ABS) 08/92-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 019 030 57 57 1,52
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 006 017 57 57 1,43
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 095 130 57 57 2,31
16 Магистральная / Center tube ПИ 603 280 57 57 3,92
18 От регулятора торрмозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 061 080 57 57 1,92
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 006 017 57 57 1,43
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 603 280 57 57 3,92
31 От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. ПИ 024 035 57 57 1,57
31 От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. ПИ 036 048 57 57 1,68
Комплект 19,7
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Micra K11E ABS 08/92-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 059 076 57 57 1,88
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 116 160 57 57 2,58
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 039 052 57 57 1,71
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 036 048 57 57 1,68
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 061 080 57 57 1,92
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 101 138 57 57 2,37
22 От распределителя / From union ПИ 055 072 57 57 1,88
22 От распределителя / From union ПИ 042 056 57 57 1,75
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 603 280 57 57 3,92
32 От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. ПИ 603 280 57 57 3,92
Комплект 23,61
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Patrol 260 04/89-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 604 030 54 57 1,52
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 503 090 54 54 2,0
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 503 090 54 54 2,0
16 Магистральная / Center tube ПИ 497 292 54 54 4,0
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 605 186 54 57 2,64
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 606 180 54 54 2,58
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 602 094 54 54 2,04
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 499 075 54 54 1,88
22 От распределителя / From union ПИ 517 014 54 54 1,4
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 497 292 54 54 4,0
Комплект 24,06
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Patrol 260 85-3/89
11 От торм.шланга к пер.лев./прав.тормозу / Hose front wheel ПИ 485 032 54 54х2 1,55Х2
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 597 112 54 87 2,17
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 570 192 54 54 2,74
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 486 172 54 54 2,6
17 Магистральная задняя часть / Center tube rear ПИ 527 076 54 54 1,89
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 094 128 54 87 2,27
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 607 052 54 87 1,71
Комплект 16,48
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Primera 1.6 Hatchback/Sedan/Lim. P10 6/90-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 352 058 57 57 1,76
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 150 210 57 57 3,25
16 Передняя правая / Right front wheel ПИ 254 384 57 57 4,65
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 286 484 57 57 5,04
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 017 028 57 57 1,51
22 От распределителя / From union ПИ 079 106 57 57 2,15
Комплект 18,36
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Patrol TR160 80-90
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 502 030 54 54 1,52
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 557 092 54 54 2,03
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder / ПИ 359 048 54 54 1,68
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 608 190 54 54 2,72
16 Магистральная / Center tube ПИ 609 188 54 54 2,65
16 Магистральная / Center tube ПИ 544 102 54 54 2,11
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 559 022 54 54х2 1,47Х2
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 610 134 54 54 2,35
18 От регулятора тормозных сил / From pressure reg. Valve ПИ 562 166 54 54 2,58
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 535 078 54 54 1,9
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 611 114 54 54 2,2
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 359 048 54 54 1,68
Комплект 26,36
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Primera 1.6 Hatchback/Sedan/Lim. P10 ABS 6/90-
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 045 060 57 57 1,77
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 353 078 57 57 1,89
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 075 100 57 57 2,08
25 От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) ПИ 086 116 57 57 2,21
25 От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) ПИ 240 362 57 57 4,59
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 264 406 57 57 4,54
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 093 126 57 57 2,27
27 От соедин. к АБС(лев.задн.торм.) / ABS to connector (L. Front) ПИ 612 132 57 57 2,35
31 От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. ПИ 613 228 54 57 3,47
32 От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. ПИ 614 224 54 57 3,45
Комплект 28,62
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Primera 2.0 DE (92kw.) Hatchback/Sedan/Lim. P10 6/90-(- ABS)
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 612 132 57 57 2,35
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 045 060 57 57 1,77
16 Магистральная / Center tube ПИ 240 362 57 57 4,59
16 Магистральная / Center tube ПИ 264 406 57 57 4,54
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 353 078 57 57 1,89
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 075 100 57 57 2,08
22 От распределителя / From union ПИ 615 108 57 57 2,14
22 От распределителя / From union ПИ 091 124 57 57 2,25
Комплект 21,61
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Primera 2.0 DE/DI (85 & 92 kw.) Hatcback/Sedan/Lm. P1 ABS Con 6/90
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 045 060 57 57 1,77
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 353 078 57 57 1,89
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 075 100 57 57 2,08
25 От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) ПИ 086 116 57 57 2,21
25 От АБС к лев.задн.тормозу / ABS to connector (L. Rear) ПИ 240 362 57 57 4,59
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 264 406 57 57 4,54
26 От АБС к прав.задн.тормозу / ABS to connector (R. Rear) ПИ 093 126 57 57 2,27
27 От соед.к АБС(лев.задн.торм.) / ABS to connector (L. Front) ПИ 612 132 57 57 2,35
31 От пер.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. front to ABS/Con. ПИ 613 228 54 57 3,47
32 От задн.кам.гл.цил.к АБС/соед. / From master cyl. rear to ABS/Con. ПИ 614 224 54 57 3,45
Комплект 28,62
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Primera 2.0 DE (92kw.) Hatchback/Sedan/Lim. P10 6/90- ABS
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 612 132 57 57 11,4
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 045 060 57 57 9,9
16 Магистральная / Center tube ПИ 240 362 57 57 16,4
16 Магистральная / Center tube ПИ 264 406 57 57 17,3
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 353 078 57 57 10,3
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 075 100 57 57 10,8
22 От распределителя / From union ПИ 615 108 57 57 10,9
22 От распределителя / From union ПИ 091 124 57 57 11,3
Комплект 98,3
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Primera 2.0 DI (85 kw.) Hatchback/Sedan/Lim. P10 -ABS 6/90
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 612 132 57 57 2,35
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 045 060 57 57 1,77
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 086 116 57 57 2,21
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 075 100 57 57 2,08
16 Магистральная / Center tube ПИ 264 406 57 57 4,54
16 Магистральная / Center tube ПИ 240 362 57 57 4,59
19 Задняя левая / Left rear wheel ПИ 353 078 57 57 1,89
20 Задняя правая / Right rear wheel ПИ 075 100 57 57 2,08
Комплект 21,51
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Primera 2.0 Diesel 2WD Hatcback/Sedan P10 (-ABS) 6/90-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 146 205 57 57 3,11
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 042 056 57 57 1,75
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 082 110 57 57 2,16
21 От торм.шланга к задн.лев./прав.тормозу / Hose rear wheel ПИ 015 026 57 57х2 1,50Х2
23 Магистральная правая / Center tube right ПИ 285 480 57 57 5,02
24 Магистральная левая / Centertube left ПИ 616 382 57 57 4,64
Комплект 19,68
 
Поз
Наименование
Код ПИ
Индекс ПИ
Цена в $, США
 
Nissan Primera Wagon 1.6, 2.0 Diesel W10 (-ABS) 7/90-
12 Передняя левая / Left front wheel ПИ 499 075 54 54 1,88
13 Передняя правая / Right front wheel ПИ 500 100 54 54 2,08
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 617 104 54 87 2,15
14 От гл.цилиндра к распределителю / From master cylinder ПИ 536 068 54 54 1,81
15 Магистральная передняя часть / Centertube front ПИ 618